沃邦教育由2003年率先将“美国高考”SAT考试培训引入中国内地、拥有20多年教育工作经验的王文山老师,带领一批出国留学考试培训专家创立,致力于规划中国学生留学世界名校。出国留学培训项目包括SAT、ACT、SSAT、TOEFL、TOEFL Junior、IELTS、AP、GRE、GMAT、国际学校入学备考及教育课程、日本语留学等。
沃邦教育开设VIP1对1培训和精品小班课程,由深耕培训领域多年的资深教师授课,督学全方位跟踪服务,为学生提供个性化提分方案。
沃邦新SAT高分榜 |
|||
学员 | 总分 | 阅读 | 数学 |
Y同学 | 1580 | 780 | 800 |
Z同学 | 1580 | 780 | 800 |
H同学 | 1580 | 780 | 800 |
H同学 | 1570 | 770 | 800 |
Z同学 | 1570 | 770 | 800 |
W同学 | 1570 | 770 | 800 |
Z同学 | 1560 | 760 | 800 |
W同学 | 1560 | 760 | 800 |
A同学 | 1560 | 760 | 800 |
H同学 | 1560 | 760 | 800 |
S同学 | 1560 | 760 | 800 |
H同学 | 1550 | 760 | 790 |
L同学 | 1550 | 790 | 760 |
L同学 | 1550 | 750 | 800 |
X同学 | 1540 | 740 | 800 |
W同学 | 1540 | 740 | 800 |
S同学 | 1540 | 740 | 800 |
L同学 | 1530 | ||
Z同学 | 1530 | 750 | 780 |
W同学 | 1530 | ||
G同学 | 1530 | 730 | 800 |
S同学 | 1530 | 730 | 800 |
Z同学 | 1530 | 730 | 800 |
Z同学 | 1530 | 740 | 790 |
Z同学 | 1520 | 730 | 790 |
X同学 | 1520 | 730 | 790 |
W同学 | 1520 | 720 | 800 |
Z同学 | 1520 | 720 | 800 |
J同学 | 1520 | 750 | 770 |
Y同学 | 1520 | 720 | 800 |
D同学 | 1520 | 740 | 780 |
T同学 | 1510 | 720 | 790 |
S同学 | 1510 | 710 | 800 |
J同学 | 1510 | 710 | 800 |
W同学 | 1510 | 720 | 790 |
W同学 | 1510 | 710 | 800 |
Y同学 | 1510 | 710 | 800 |
R同学 | 1510 | 710 | 800 |
W同学 | 1510 | 710 | 800 |
Q同学 | 1500 | 700 | 800 |
J同学 | 1500 | 700 | 800 |
T同学 | 1500 | 700 | 800 |
W同学 | 1500 | 700 | 800 |
Z同学 | 1500 | 700 | 800 |
M同学 | 1500 | 700 | 800 |
L同学 | 1500 | 700 | 800 |
Y同学 | 1500 | 700 | 800 |
H同学 | 1500 | 700 | 800 |
L同学 | 1500 | 700 | 800 |
C同学 | 1500 | 710 | 790 |
C同学 | 1490 | 740 | 750 |
Z同学 | 1490 | ||
W同学 | 1490 | 700 | 790 |
J同学 | 1490 | 700 | 790 |
J同学 | 1490 | 700 | 790 |
W同学 | 1490 | 690 | 800 |
Y同学 | 1490 | 730 | 760 |
D同学 | 1490 | 700 | 790 |
Y同学 | 1490 | 710 | 780 |
C同学 | 1490 | ||
S同学 | 1490 | 710 | 780 |
Z同学 | 1490 | 690 | 800 |
L同学 | 1490 | 710 | 780 |
Z同学 | 1490 | 690 | 800 |
Z同学 | 1480 | 690 | 790 |
Z同学 | 1480 | ||
S同学 | 1480 | 680 | 800 |
L同学 | 1480 | 690 | 790 |
P同学 | 1480 | 680 | 800 |
L同学 | 1480 | 680 | 800 |
S同学 | 1480 | 680 | 800 |
Y同学 | 1480 | 690 | 790 |
G同学 | 1480 | 690 | 790 |
P同学 | 1480 | 690 | 790 |
W同学 | 1480 | 690 | 790 |
Z同学 | 1480 | 680 | 800 |
G同学 | 1480 | 680 | 800 |
Z同学 | 1480 | 680 | 800 |
L同学 | 1480 | 690 | 790 |
P同学 | 1470 | ||
C同学 | 1470 | 690 | 780 |
Z同学 | 1470 | 680 | 790 |
Z同学 | 1470 | 670 | 800 |
H同学 | 1470 | 680 | 790 |
L同学 | 1470 | ||
Z同学 | 1470 | 710 | 760 |
Z同学 | 1470 | 680 | 790 |
P同学 | 1470 | 680 | 790 |
G同学 | 1470 | 690 | 780 |
T同学 | 1460 | 700 | 760 |
Z同学 | 1460 | ||
J同学 | 1460 | 680 | 780 |
W同学 | 1460 | 660 | 800 |
J同学 | 1460 | ||
R同学 | 1460 | 660 | 800 |
W同学 | 1460 | 660 | 800 |
Z同学 | 1460 | ||
W同学 | 1460 | ||
T同学 | 1460 | 680 | 780 |
D同学 | 1460 | 670 | 790 |
X同学 | 1460 | 680 | 780 |
Y同学 | 1460 | 660 | 800 |
T同学 | 1460 | 660 | 800 |
沃邦托福高分榜 |
|||||
name | score | reading | listening | speaking | writing |
J同学 | 119 | 30 | 30 | 29 | 30 |
L同学 | 118 | 30 | 30 | 28 | 30 |
Y同学 | 118 | 30 | 30 | 29 | 29 |
L同学 | 118 | 30 | 30 | 29 | 29 |
C同学 | 118 | 30 | 30 | 28 | 30 |
L同学 | 117 | 30 | 30 | 29 | 28 |
Y同学 | 117 | 30 | 30 | 27 | 30 |
C同学 | 116 | 29 | 30 | 27 | 30 |
Y同学 | 116 | 27 | 30 | 30 | 29 |
M同学 | 116 | 30 | 30 | 28 | 28 |
P同学 | 116 | 30 | 30 | 28 | 28 |
X同学 | 116 | 30 | 29 | 29 | 28 |
L同学 | 116 | 29 | 29 | 29 | 29 |
C同学 | 116 | 28 | 30 | 28 | 30 |
L同学 | 115 | 30 | 30 | 26 | 29 |
M同学 | 115 | 30 | 30 | 28 | 27 |
W同学 | 115 | 29 | 30 | 27 | 29 |
Y同学 | 115 | 30 | 28 | 28 | 29 |
W同学 | 115 | 29 | 28 | 29 | 29 |
L同学 | 115 | 30 | 30 | 26 | 29 |
H同学 | 114 | 30 | 30 | 26 | 28 |
P同学 | 114 | 29 | 29 | 27 | 29 |
G同学 | 114 | 30 | 28 | 27 | 29 |
S同学 | 114 | 30 | 29 | 26 | 29 |
Y同学 | 114 | 30 | 30 | 27 | 27 |
J同学 | 114 | 30 | 29 | 26 | 29 |
P同学 | 113 | 30 | 29 | 27 | 27 |
C同学 | 113 | 30 | 28 | 26 | 29 |
Z同学 | 113 | 28 | 28 | 28 | 29 |
X同学 | 113 | 29 | 29 | 26 | 29 |
W同学 | 113 | 30 | 30 | 27 | 26 |
C同学 | 113 | 29 | 29 | 27 | 28 |
Z同学 | 113 | 28 | 29 | 27 | 29 |
Y同学 | 113 | 30 | 30 | 26 | 27 |
N同学 | 113 | 30 | 30 | 24 | 29 |
C同学 | 113 | 30 | 28 | 27 | 28 |
W同学 | 112 | 28 | 29 | 28 | 27 |
S同学 | 112 | 30 | 29 | 27 | 26 |
H同学 | 112 | 30 | 30 | 24 | 28 |
L同学 | 112 | 30 | 30 | 24 | 28 |
Y同学 | 112 | 30 | 29 | 26 | 27 |
C同学 | 112 | 29 | 29 | 26 | 28 |
W同学 | 112 | 29 | 28 | 27 | 28 |
Z同学 | 112 | 28 | 29 | 27 | 28 |
Z同学 | 112 | 29 | 30 | 23 | 30 |
Z同学 | 112 | 30 | 30 | 24 | 28 |
Y同学 | 112 | 30 | 29 | 23 | 30 |
Y同学 | 112 | 30 | 29 | 23 | 30 |
W同学 | 112 | 29 | 29 | 26 | 28 |
L同学 | 112 | 28 | 28 | 27 | 29 |
H同学 | 112 | 30 | 29 | 26 | 27 |
B同学 | 112 | 28 | 30 | 24 | 30 |
C同学 | 111 | 29 | 27 | 26 | 29 |
S同学 | 111 | 29 | 30 | 24 | 28 |
F同学 | 111 | 28 | 28 | 27 | 28 |
Z同学 | 111 | 30 | 29 | 23 | 29 |
X同学 | 111 | 30 | 28 | 26 | 27 |
L同学 | 111 | 29 | 30 | 24 | 28 |
D同学 | 111 | 29 | 28 | 26 | 28 |
X同学 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
Y同学 | 111 | 30 | 29 | 24 | 28 |
C同学 | 111 | 30 | 27 | 26 | 28 |
W同学 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
D同学 | 111 | 28 | 30 | 24 | 29 |
Y同学 | 111 | 29 | 30 | 24 | 28 |
Y同学 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
W同学 | 111 | 30 | 30 | 24 | 27 |
S同学 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
M同学 | 111 | 28 | 29 | 26 | 28 |
L同学 | 111 | 30 | 30 | 26 | 25 |
L同学 | 111 | 29 | 28 | 26 | 28 |
J同学 | 111 | 28 | 29 | 24 | 30 |
Y同学 | 110 | 28 | 27 | 27 | 28 |
L同学 | 110 | 28 | 30 | 27 | 25 |
H同学 | 110 | 27 | 30 | 27 | 26 |
X同学 | 110 | 29 | 26 | 26 | 29 |
J同学 | 110 | 26 | 28 | 26 | 30 |
Q同学 | 110 | 29 | 30 | 23 | 28 |
J同学 | 110 | 29 | 27 | 27 | 27 |
L同学 | 110 | 30 | 29 | 26 | 25 |
S同学 | 110 | ||||
H同学 | 110 | 30 | 30 | 23 | 27 |
H同学 | 110 | 28 | 30 | 23 | 29 |
Y同学 | 110 | 30 | 29 | 23 | 28 |
Y同学 | 110 | 29 | 29 | 24 | 28 |
P同学 | 110 | 28 | 30 | 24 | 28 |
Z同学 | 110 | 29 | 30 | 26 | 25 |
S同学 | 110 | 29 | 30 | 23 | 28 |
W同学 | 110 | 30 | 28 | 26 | 26 |
R同学 | 110 | 30 | 28 | 26 | 26 |
Z同学 | 110 | 29 | 26 | 26 | 29 |
Y同学 | 110 | 29 | 30 | 23 | 28 |
X同学 | 110 | 29 | 30 | 26 | 25 |
W同学 | 110 | 29 | 29 | 22 | 30 |
W同学 | 110 | 29 | 29 | 24 | 28 |
L同学 | 110 | 28 | 29 | 26 | 27 |
K同学 | 110 | 27 | 30 | 26 | 27 |
J同学 | 110 | 29 | 30 | 22 | 29 |
H同学 | 110 | 29 | 29 | 27 | 25 |
G同学 | 110 | 28 | 27 | 29 | 26 |
C同学 | 110 | 29 | 29 | 29 | 23 |
沃邦ACT高分榜 |
|||||
name | score | english | mathematics | reading | science |
W同学 | 35 | 34 | 35 | 33 | 36 |
P同学 | 35 | 34 | 36 | 33 | 35 |
L同学 | 35 | 36 | 34 | 36 | 32 |
Z同学 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 |
Y同学 | 34 | 34 | 36 | 28 | 36 |
W同学 | 34 | 36 | 36 | 28 | 36 |
Z同学 | 34 | 34 | 36 | 32 | 35 |
C同学 | 34 | 34 | 35 | 31 | 35 |
C同学 | 34 | 34 | 35 | 32 | 36 |
Z同学 | 34 | 33 | 35 | 32 | 36 |
Y同学 | 34 | 29 | 35 | 35 | 35 |
M同学 | 34 | 32 | 34 | 35 | 36 |
L同学 | 34 | 34 | 36 | 32 | 33 |
Y同学 | 34 | 35 | 35 | 34 | 31 |
Y同学 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 |
Z同学 | 34 | 35 | 36 | 29 | 36 |
L同学 | 33 | 30 | 36 | 31 | 36 |
Z同学 | 33 | 32 | 35 | 27 | 36 |
S同学 | 33 | 30 | 33 | 33 | 35 |
L同学 | 33 | ||||
L同学 | 33 | 29 | 36 | 31 | 36 |
C同学 | 33 | 31 | 35 | 31 | 35 |
S同学 | 33 | 33 | 35 | 31 | 34 |
H同学 | 33 | 34 | 36 | 31 | 29 |
D同学 | 33 | 33 | 36 | 30 | 34 |
R同学 | 33 | 33 | 36 | 32 | 32 |
M同学 | 33 | 30 | 36 | 29 | 36 |
Z同学 | 33 | 29 | 36 | 31 | 35 |
W同学 | 33 | 31 | 35 | 32 | 33 |
Y同学 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 |
W同学 | 33 | 33 | 36 | 31 | 32 |
Y同学 | 32 | 31 | 34 | 26 | 36 |
L同学 | 32 | 25 | 31 | 36 | 35 |
C同学 | 32 | ||||
K同学 | 32 | ||||
Z同学 | 32 | 30 | 34 | 32 | 33 |
Y同学 | 32 | 30 | 34 | 27 | 36 |
Q同学 | 32 | 28 | 35 | 30 | 34 |
L同学 | 32 | 34 | 36 | 25 | 34 |
L同学 | 32 | 30 | 35 | 27 | 36 |
Z同学 | 32 | 33 | 34 | 31 | 30 |
X同学 | 32 | 26 | 34 | 31 | 35 |
Z同学 | 32 | 30 | 35 | 31 | 32 |
Z同学 | 32 | 28 | 35 | 29 | 34 |
W同学 | 31 | 29 | 35 | 26 | 34 |
S同学 | 31 | 33 | 35 | 25 | 31 |
L同学 | 31 | ||||
C同学 | 31 | 34 | 29 | 32 | 29 |
G同学 | 31 | 32 | 34 | 23 | 33 |
S同学 | 31 | ||||
Z同学 | 31 | 28 | 32 | 29 | 35 |
S同学 | 31 | 29 | 36 | 22 | 35 |
Z同学 | 31 | 29 | 36 | 24 | 35 |
C同学 | 31 | 30 | 34 | 28 | 30 |
Y同学 | 31 | 30 | 36 | 24 | 34 |
K同学 | 31 | 27 | 34 | 27 | 34 |
L同学 | 31 | 33 | 33 | 23 | 36 |
L同学 | 31 | 32 | 35 | 23 | 35 |
L同学 | 31 | 32 | 35 | 24 | 33 |
F同学 | 31 | 30 | 35 | 31 | 29 |
Z同学 | 31 | 32 | 36 | 28 | 29 |
M同学 | 31 | 32 | 35 | 30 | 25 |
Y同学 | 31 | 28 | 34 | 32 | 31 |
C同学 | 30 | 35 | 33 | 22 | 31 |
H同学 | 30 | 30 | 33 | 24 | 33 |
W同学 | 30 | 27 | 36 | 24 | 34 |
W同学 | 30 | 31 | 36 | 24 | 27 |
S同学 | 30 | 30 | 31 | 22 | 35 |
M同学 | 30 | ||||
Z同学 | 30 | 28 | 34 | 24 | 34 |
L同学 | 30 | 28 | 35 | 22 | 33 |
W同学 | 30 | 26 | 34 | 29 | 31 |
J同学 | 30 | 31 | 34 | 24 | 31 |
L同学 | 30 | 29 | 34 | 23 | 32 |
R同学 | 30 | 30 | 30 | 27 | 33 |
L同学 | 30 | 25 | 34 | 23 | 36 |
Z同学 | 30 | 29 | 33 | 27 | 30 |
L同学 | 30 | 31 | 36 | 22 | 29 |
J同学 | 30 |