来源: 时间:2016-12-22 13:10:16
科目 | 2016年五分率 | 难点解析 |
Chinese Language and Culture 中文 | 62.10% | 5分率最高的AP科目 |
Japanese Language and Culture 日语 | 52.90% | |
Calculus BC 微积分BC | 48.40% | 学生得分较低的是第六题(Taylorseries) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理: 电磁学 | 32% | 是科学类科目当中,满分率最高的 |
Physics C: Mechanics 物理: 力学 | 30.20% | |
Spanish Language and Culture 西班牙语 | 28% | 最大的挑战在口语对话 |
Calculus AB 微积分AB | 24.40% | 得分较低的是free-response的第五题 |
Italian Language and Culture 意大利语 | 21.80% | 阅读分数高于听力 |
German Language and Culture 德语 | 20.70% | 德语部分的最大问题在于阅读文章的选择题 |
Computer Science A 计算机科学A | 20.70% | Free-response问题仍然得分率较低 |
Comparative Government and Politics 比较政府与政治 | 20.60% | 是今年分数增加幅度最大的科目 |
Psychology 心理学 | 19% | 关于异常行为的选择题分数最低 |
Music Theory 乐理 | 18.10% | |
French Language and Culture 法语 | 17.30% | 最大的挑战在口语对话 |
Studio Art: Drawing 室内艺术---绘画 | 16.80% | |
Macroeconomics 宏观经济学 | 16.10% | 失分率最高的是关于金融和财政方面的题目 |
Microeconomics 微观经济学 | 15.30% | 失分率最高的是关于公司行为和市场结构的题目 |
Studio Art: 2-D Design 室内艺术--二维设计 | 14.30% | |
Statistics 统计 | 13.90% | 最难的题是概率/模拟部分,大部分学生错了一半以上。 |
Studio Art: 3-D Design 室内艺术--三维设计 | 13.20% | |
Latin 拉丁语 | 12.80% | |
United States Government and Politics 美国政府和政治 | 12.40% | |
Human Geography 人文地理 | 11.90% | |
United States History 美国历史 | 11.70% | |
Research 研究 | 11.70% | |
Art History 艺术史 | 11.10% | |
English Language and Composition 英语语言和写作 | 10.60% | 考到20世纪的文学作品时学生分数都比较高 |
Chemistry 化学 | 9.70% | 和去年比起来,化学的分数有所提高 |
Spanish Literature and Culture 西班牙语文学 | 8.70% | |
Physics 2 物理2 | 8.50% | |
European History 欧洲史 | 7.90% | 关于1914年至今的历史知识回答较差 |
Environmental Science 环境科学 | 7.40% | |
English Literature and Composition 英语文学和写作 | 7.40% | 往年一样,分析诗歌(poetry)是最难的部分。 |
Seminar 研讨 | 6.60% | |
World History 世界历史 | 6.50% | |
Biology 生物 | 6.30% | 和数学结合的科学练习2部分,分数都比较低。 |
Physics 1 物理1 | 4.30% | 满分率最低的科目 |
延伸阅读